재외국민교육정보 | ACSA 입시 연구소
한국외대 초·중·고 전 교육과정 국외이수자 전형 3개년 분석자료
2024학년도 · 2025학년도 · 2026학년도 비교
한국외대 초·중·고 전 교육과정 국외이수자 전형은 선발인원 제한이 없는 약간명 구조이기 때문에 경쟁률보다 지원 집중도를 읽는 방식이 더 정확하다. 지원 총계는 2024학년도 245명, 2025학년도 267명, 2026학년도 366명으로 급증했고, 특히 2026학년도 서울캠퍼스 지원이 329명으로 크게 늘면서 전체 규모를 끌어올렸다. 상단 축은 미디어커뮤니케이션학부, 경영학부, 중국외교통상학부, 자유전공학부(서울), 일본언어문화학부였다. 12년특례에서는 언어 순수전공만 강한 것이 아니라 미디어·경영·중국통상·자유전공처럼 범용성이 큰 전공으로 선호가 확장되는 흐름이 확인된다.
| 캠퍼스 | 단과대학 | 모집단위 | 2024 지원 | 2025 지원 | 2026 지원 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서울캠퍼스 | 영어대학 | ELLT학과 | 8 | 5 | 3 |
| 서울캠퍼스 | 영어대학 | 영미문학·문화학과 | 5 | 4 | 7 |
| 서울캠퍼스 | 영어대학 | EICC학과 → 영어통번역학과 | 11 | 7 | 4 |
| 서울캠퍼스 | 영어대학 | 영어대학[통합모집] | - | 4 | 4 |
| 서울캠퍼스 | 서양어대학 | 프랑스어학부 | 3 | 6 | 1 |
| 서울캠퍼스 | 서양어대학 | 독일어과 | 1 | 0 | 1 |
| 서울캠퍼스 | 서양어대학 | 노어과 | 5 | 8 | 3 |
| 서울캠퍼스 | 서양어대학 | 스페인어과 | 15 | 9 | 20 |
| 서울캠퍼스 | 서양어대학 | 이탈리아어과 | 1 | 1 | 1 |
| 서울캠퍼스 | 서양어대학 | 포르투갈어과 | 0 | 3 | 4 |
| 서울캠퍼스 | 서양어대학 | 네덜란드어과 | 1 | 0 | 0 |
| 서울캠퍼스 | 서양어대학 | 스칸디나비아어과 | 0 | 1 | 0 |
| 서울캠퍼스 | 서양어대학 | 핵심외국어계열 | - | 0 | 1 |
| 서울캠퍼스 | 서양어대학 | 특수외국어(유럽지역)계열 | - | 0 | 0 |
| 서울캠퍼스 | 아시아언어문화대학 | 말레이·인도네시아어과 | 9 | 13 | 8 |
| 서울캠퍼스 | 아시아언어문화대학 | 태국어과 → 태국학과 | 10 | 4 | 4 |
| 서울캠퍼스 | 아시아언어문화대학 | 베트남어과 | 13 | 12 | 10 |
| 서울캠퍼스 | 아시아언어문화대학 | 인도어과 | 2 | 0 | 1 |
| 서울캠퍼스 | 아시아언어문화대학 | 아랍어과 | 3 | 2 | 2 |
| 서울캠퍼스 | 아시아언어문화대학 | 터키·아제르바이잔어과 → 튀르키예·아제르바이잔학과 | 0 | 1 | 2 |
| 서울캠퍼스 | 아시아언어문화대학 | 페르시아어·이란학과 | 0 | 0 | 0 |
| 서울캠퍼스 | 아시아언어문화대학 | 몽골어과 | 0 | 0 | 0 |
| 서울캠퍼스 | 아시아언어문화대학 | 특수외국어(인도·아세안지역)계열 | - | 0 | 1 |
| 서울캠퍼스 | 아시아언어문화대학 | 특수외국어(중동지역)계열 | - | 0 | 1 |
| 서울캠퍼스 | 중국학대학 | 중국언어문화학부 | 21 | 31 | 13 |
| 서울캠퍼스 | 중국학대학 | 중국외교통상학부 | 18 | 17 | 26 |
| 서울캠퍼스 | 중국학대학 | 중국학대학[통합모집] | - | 4 | 9 |
| 서울캠퍼스 | 일본학대학 | 일본언어문화학부 | 14 | 13 | 21 |
| 서울캠퍼스 | 일본학대학 | 융합일본지역학부 | 7 | 9 | 14 |
| 서울캠퍼스 | 일본학대학 | 일본학대학[통합모집] | - | 5 | 7 |
| 서울캠퍼스 | 사회과학대학 | 정치외교학과 | 3 | 3 | 10 |
| 서울캠퍼스 | 사회과학대학 | 행정학과 | 4 | 2 | 4 |
| 서울캠퍼스 | 사회과학대학 | 미디어커뮤니케이션학부 | 17 | 23 | 32 |
| 서울캠퍼스 | 사회과학대학 | 사회과학대학[통합모집] | - | 2 | 5 |
| 서울캠퍼스 | 상경대학 | 국제통상학과 | 6 | 5 | 14 |
| 서울캠퍼스 | 상경대학 | 경제학부 | 1 | 1 | 2 |
| 서울캠퍼스 | 상경대학 | 상경대학[통합모집] | - | 0 | 1 |
| 서울캠퍼스 | 경영대학 | 경영학부 | 18 | 10 | 28 |
| 서울캠퍼스 | AI융합대학 | Language & AI융합학부 | 4 | 6 | 4 |
| 서울캠퍼스 | AI융합대학 | Social Science & AI융합학부 | 3 | 4 | 6 |
| 서울캠퍼스 | (독립학부) | 국제학부 | 18 | 13 | 20 |
| 서울캠퍼스 | (독립학부) | Language & Diplomacy학부 | 5 | 6 | 5 |
| 서울캠퍼스 | (독립학부) | Language & Trade학부 | 3 | 5 | 4 |
| 서울캠퍼스 | (독립학부) | KFL학부 | 2 | 0 | 1 |
| 서울캠퍼스 | (독립학부) | 자유전공학부(서울) | - | 2 | 25 |
| 글로벌캠퍼스 | 인문대학 | 인문과학계열(2024) → 철학과(2025~) | 0 | 1 | 0 |
| 글로벌캠퍼스 | 인문대학 | 사학과 | - | 0 | 0 |
| 글로벌캠퍼스 | 인문대학 | 언어인지과학과 | - | 0 | 0 |
| 글로벌캠퍼스 | 인문대학 | 인문대학[통합모집] | - | 0 | 0 |
| 글로벌캠퍼스 | 국가전략언어대학 | 폴란드어과 → 폴란드학과 | 0 | 0 | 0 |
| 글로벌캠퍼스 | 국가전략언어대학 | 루마니아어과 → 루마니아학과 | 0 | 0 | 0 |
| 글로벌캠퍼스 | 국가전략언어대학 | 체코·슬로바키아어과 → 학과 | 0 | 2 | 0 |
| 글로벌캠퍼스 | 국가전략언어대학 | 헝가리어과 → 헝가리학과 | 0 | 0 | 0 |
| 글로벌캠퍼스 | 국가전략언어대학 | 세르비아·크로아티아어과 → 학과 | 0 | 0 | 0 |
| 글로벌캠퍼스 | 국가전략언어대학 | 우크라이나어과 → 우크라이나학과 | 0 | 0 | 1 |
| 글로벌캠퍼스 | 국가전략언어대학 | 그리스·불가리아학과 | 0 | 0 | 0 |
| 글로벌캠퍼스 | 국가전략언어대학 | 중앙아시아학과 | 0 | 0 | 0 |
| 글로벌캠퍼스 | 국가전략언어대학 | 아프리카학부 | 0 | 0 | 0 |
| 글로벌캠퍼스 | 국가전략언어대학 | 한국학과 | 0 | 0 | 0 |
| 글로벌캠퍼스 | 국가전략언어대학 | 국가전략언어계열 | - | 0 | 0 |
| 글로벌캠퍼스 | 경상대학 | Global Business & Technology학부 | 0 | 3 | 4 |
| 글로벌캠퍼스 | 경상대학 | 국제금융학과 | 1 | 2 | 0 |
| 글로벌캠퍼스 | 경상대학 | 경상대학[통합모집] | - | 0 | 0 |
| 글로벌캠퍼스 | 자연과학대학 | 수학과 | 0 | 0 | 0 |
| 글로벌캠퍼스 | 자연과학대학 | 통계학과 | 0 | 0 | 1 |
| 글로벌캠퍼스 | 자연과학대학 | 전자물리학과 | 0 | 0 | 0 |
| 글로벌캠퍼스 | 자연과학대학 | 환경학과 | 0 | 1 | 0 |
| 글로벌캠퍼스 | 자연과학대학 | 생명공학과 | 0 | 1 | 1 |
| 글로벌캠퍼스 | 자연과학대학 | 화학과 | 0 | 1 | 1 |
| 글로벌캠퍼스 | 자연과학대학 | 자연과학대학[통합모집] | - | 0 | 1 |
| 글로벌캠퍼스 | 공과대학 | 컴퓨터공학부 | 0 | 1 | 3 |
| 글로벌캠퍼스 | 공과대학 | 정보통신공학과 | 1 | 0 | 0 |
| 글로벌캠퍼스 | 공과대학 | 반도체전자공학부(반도체공학전공) | 0 | 0 | 1 |
| 글로벌캠퍼스 | 공과대학 | 반도체전자공학부(전자공학전공) | 0 | 1 | 2 |
| 글로벌캠퍼스 | 공과대학 | 산업경영공학과 | 0 | 0 | 1 |
| 글로벌캠퍼스 | 공과대학 | 바이오메디컬공학부 | 0 | 2 | 0 |
| 글로벌캠퍼스 | 공과대학 | 공과계열 | - | 0 | 0 |
| 글로벌캠퍼스 | 융합인재대학 | 융합인재학부 | 1 | 0 | 0 |
| 글로벌캠퍼스 | Culture & Technology융합대학 | 디지털콘텐츠학부 | 1 | 1 | 1 |
| 글로벌캠퍼스 | Culture & Technology융합대학 | 투어리즘 & 웰니스학부 | 1 | 0 | 1 |
| 글로벌캠퍼스 | Culture & Technology융합대학 | 글로벌스포츠산업학부 | 8 | 9 | 17 |
| 글로벌캠퍼스 | Culture & Technology융합대학 | Culture & Technology융합대학[통합모집] | - | 0 | 0 |
| 글로벌캠퍼스 | AI융합대학 | AI데이터융합학부 | 0 | 0 | 0 |
| 글로벌캠퍼스 | AI융합대학 | Finance & AI융합학부 | 1 | 0 | 0 |
| 글로벌캠퍼스 | AI융합대학 | AI융합대학[통합모집] | - | 0 | 1 |
| 글로벌캠퍼스 | (독립학부) | 기후변화융합학부 | 0 | 0 | 1 |
| 글로벌캠퍼스 | (독립학부) | 글로벌자유전공학부(2024만 존재) | 0 | - | - |
| 글로벌캠퍼스 | (독립학부) | 자유전공학부(글로벌) | - | 1 | 0 |
서울캠퍼스는 2024학년도 231명, 2025학년도 241명, 2026학년도 329명으로 전 구간 성장을 보였다. 2026학년도에는 미디어커뮤니케이션학부 32명, 경영학부 28명, 중국외교통상학부 26명, 자유전공학부(서울) 25명, 일본언어문화학부 21명이 상단을 형성했다.
언어·지역 전공 안에서도 중국언어문화학부, 베트남어과, 스페인어과, 일본언어문화학부처럼 취업 및 지역 전문성 연결성이 분명한 전공의 지원이 더 강했다. 반대로 북유럽·중동·일부 특수외국어 계열은 0~1명 수준에 머무는 곳이 적지 않았다.
글로벌캠퍼스는 2024학년도 14명, 2025학년도 26명, 2026학년도 37명으로 규모는 작지만 증가 흐름은 이어졌다. 글로벌스포츠산업학부 17명, Global Business & Technology학부 4명, 컴퓨터공학부 3명 등 실용 전공의 존재감이 상대적으로 컸다.
12년특례는 선발인원 상한이 없어 3년특례처럼 경쟁률 해석을 직접 적용하기 어렵다. 따라서 아래 높은/중간/낮은 섹션은 2026 지원인원 기준의 지원 집중도 구간으로 나눈 것이다.
| 모집단위 | 캠퍼스 | 단과대학 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 미디어커뮤니케이션학부 | 서울캠퍼스 | 사회과학대학 | 17 | 23 | 32 |
| 경영학부 | 서울캠퍼스 | 경영대학 | 18 | 10 | 28 |
| 중국외교통상학부 | 서울캠퍼스 | 중국학대학 | 18 | 17 | 26 |
| 자유전공학부(서울) | 서울캠퍼스 | (독립학부) | - | 2 | 25 |
| 일본언어문화학부 | 서울캠퍼스 | 일본학대학 | 14 | 13 | 21 |
| 국제학부 | 서울캠퍼스 | (독립학부) | 18 | 13 | 20 |
| 스페인어과 | 서울캠퍼스 | 서양어대학 | 15 | 9 | 20 |
| 글로벌스포츠산업학부 | 글로벌캠퍼스 | Culture & Technology융합대학 | 8 | 9 | 17 |
| 융합일본지역학부 | 서울캠퍼스 | 일본학대학 | 7 | 9 | 14 |
| 국제통상학과 | 서울캠퍼스 | 상경대학 | 6 | 5 | 14 |
| 중국언어문화학부 | 서울캠퍼스 | 중국학대학 | 21 | 31 | 13 |
| 베트남어과 | 서울캠퍼스 | 아시아언어문화대학 | 13 | 12 | 10 |
| 정치외교학과 | 서울캠퍼스 | 사회과학대학 | 3 | 3 | 10 |
| 중국학대학[통합모집] | 서울캠퍼스 | 중국학대학 | - | 4 | 9 |
| 말레이·인도네시아어과 | 서울캠퍼스 | 아시아언어문화대학 | 9 | 13 | 8 |
| 일본학대학[통합모집] | 서울캠퍼스 | 일본학대학 | - | 5 | 7 |
| 영미문학·문화학과 | 서울캠퍼스 | 영어대학 | 5 | 4 | 7 |
| Social Science & AI융합학부 | 서울캠퍼스 | AI융합대학 | 3 | 4 | 6 |
| Language & Diplomacy학부 | 서울캠퍼스 | (독립학부) | 5 | 6 | 5 |
| 사회과학대학[통합모집] | 서울캠퍼스 | 사회과학대학 | - | 2 | 5 |
| EICC학과 → 영어통번역학과 | 서울캠퍼스 | 영어대학 | 11 | 7 | 4 |
| Language & AI융합학부 | 서울캠퍼스 | AI융합대학 | 4 | 6 | 4 |
| Language & Trade학부 | 서울캠퍼스 | (독립학부) | 3 | 5 | 4 |
| 태국어과 → 태국학과 | 서울캠퍼스 | 아시아언어문화대학 | 10 | 4 | 4 |
| 영어대학[통합모집] | 서울캠퍼스 | 영어대학 | - | 4 | 4 |
| 포르투갈어과 | 서울캠퍼스 | 서양어대학 | 0 | 3 | 4 |
| Global Business & Technology학부 | 글로벌캠퍼스 | 경상대학 | 0 | 3 | 4 |
| 행정학과 | 서울캠퍼스 | 사회과학대학 | 4 | 2 | 4 |
| 모집단위 | 캠퍼스 | 단과대학 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 노어과 | 서울캠퍼스 | 서양어대학 | 5 | 8 | 3 |
| ELLT학과 | 서울캠퍼스 | 영어대학 | 8 | 5 | 3 |
| 컴퓨터공학부 | 글로벌캠퍼스 | 공과대학 | 0 | 1 | 3 |
| 아랍어과 | 서울캠퍼스 | 아시아언어문화대학 | 3 | 2 | 2 |
| 경제학부 | 서울캠퍼스 | 상경대학 | 1 | 1 | 2 |
| 터키·아제르바이잔어과 → 튀르키예·아제르바이잔학과 | 서울캠퍼스 | 아시아언어문화대학 | 0 | 1 | 2 |
| 반도체전자공학부(전자공학전공) | 글로벌캠퍼스 | 공과대학 | 0 | 1 | 2 |
| 프랑스어학부 | 서울캠퍼스 | 서양어대학 | 3 | 6 | 1 |
| 이탈리아어과 | 서울캠퍼스 | 서양어대학 | 1 | 1 | 1 |
| 디지털콘텐츠학부 | 글로벌캠퍼스 | Culture & Technology융합대학 | 1 | 1 | 1 |
| 생명공학과 | 글로벌캠퍼스 | 자연과학대학 | 0 | 1 | 1 |
| 화학과 | 글로벌캠퍼스 | 자연과학대학 | 0 | 1 | 1 |
| 인도어과 | 서울캠퍼스 | 아시아언어문화대학 | 2 | 0 | 1 |
| KFL학부 | 서울캠퍼스 | (독립학부) | 2 | 0 | 1 |
| 독일어과 | 서울캠퍼스 | 서양어대학 | 1 | 0 | 1 |
| 투어리즘 & 웰니스학부 | 글로벌캠퍼스 | Culture & Technology융합대학 | 1 | 0 | 1 |
| 우크라이나어과 → 우크라이나학과 | 글로벌캠퍼스 | 국가전략언어대학 | 0 | 0 | 1 |
| 통계학과 | 글로벌캠퍼스 | 자연과학대학 | 0 | 0 | 1 |
| 반도체전자공학부(반도체공학전공) | 글로벌캠퍼스 | 공과대학 | 0 | 0 | 1 |
| 산업경영공학과 | 글로벌캠퍼스 | 공과대학 | 0 | 0 | 1 |
| 기후변화융합학부 | 글로벌캠퍼스 | (독립학부) | 0 | 0 | 1 |
| 핵심외국어계열 | 서울캠퍼스 | 서양어대학 | - | 0 | 1 |
| 특수외국어(인도·아세안지역)계열 | 서울캠퍼스 | 아시아언어문화대학 | - | 0 | 1 |
| 특수외국어(중동지역)계열 | 서울캠퍼스 | 아시아언어문화대학 | - | 0 | 1 |
| 상경대학[통합모집] | 서울캠퍼스 | 상경대학 | - | 0 | 1 |
| 자연과학대학[통합모집] | 글로벌캠퍼스 | 자연과학대학 | - | 0 | 1 |
| AI융합대학[통합모집] | 글로벌캠퍼스 | AI융합대학 | - | 0 | 1 |
| 모집단위 | 캠퍼스 | 단과대학 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 국제금융학과 | 글로벌캠퍼스 | 경상대학 | 1 | 2 | 0 |
| 체코·슬로바키아어과 → 학과 | 글로벌캠퍼스 | 국가전략언어대학 | 0 | 2 | 0 |
| 바이오메디컬공학부 | 글로벌캠퍼스 | 공과대학 | 0 | 2 | 0 |
| 스칸디나비아어과 | 서울캠퍼스 | 서양어대학 | 0 | 1 | 0 |
| 인문과학계열(2024) → 철학과(2025~) | 글로벌캠퍼스 | 인문대학 | 0 | 1 | 0 |
| 환경학과 | 글로벌캠퍼스 | 자연과학대학 | 0 | 1 | 0 |
| 자유전공학부(글로벌) | 글로벌캠퍼스 | (독립학부) | - | 1 | 0 |
| 네덜란드어과 | 서울캠퍼스 | 서양어대학 | 1 | 0 | 0 |
| 정보통신공학과 | 글로벌캠퍼스 | 공과대학 | 1 | 0 | 0 |
| 융합인재학부 | 글로벌캠퍼스 | 융합인재대학 | 1 | 0 | 0 |
| Finance & AI융합학부 | 글로벌캠퍼스 | AI융합대학 | 1 | 0 | 0 |
| 페르시아어·이란학과 | 서울캠퍼스 | 아시아언어문화대학 | 0 | 0 | 0 |
| 몽골어과 | 서울캠퍼스 | 아시아언어문화대학 | 0 | 0 | 0 |
| 폴란드어과 → 폴란드학과 | 글로벌캠퍼스 | 국가전략언어대학 | 0 | 0 | 0 |
| 루마니아어과 → 루마니아학과 | 글로벌캠퍼스 | 국가전략언어대학 | 0 | 0 | 0 |
| 헝가리어과 → 헝가리학과 | 글로벌캠퍼스 | 국가전략언어대학 | 0 | 0 | 0 |
| 세르비아·크로아티아어과 → 학과 | 글로벌캠퍼스 | 국가전략언어대학 | 0 | 0 | 0 |
| 그리스·불가리아학과 | 글로벌캠퍼스 | 국가전략언어대학 | 0 | 0 | 0 |
| 중앙아시아학과 | 글로벌캠퍼스 | 국가전략언어대학 | 0 | 0 | 0 |
| 아프리카학부 | 글로벌캠퍼스 | 국가전략언어대학 | 0 | 0 | 0 |
| 한국학과 | 글로벌캠퍼스 | 국가전략언어대학 | 0 | 0 | 0 |
| 수학과 | 글로벌캠퍼스 | 자연과학대학 | 0 | 0 | 0 |
| 전자물리학과 | 글로벌캠퍼스 | 자연과학대학 | 0 | 0 | 0 |
| AI데이터융합학부 | 글로벌캠퍼스 | AI융합대학 | 0 | 0 | 0 |
| 특수외국어(유럽지역)계열 | 서울캠퍼스 | 서양어대학 | - | 0 | 0 |
| 사학과 | 글로벌캠퍼스 | 인문대학 | - | 0 | 0 |
| 언어인지과학과 | 글로벌캠퍼스 | 인문대학 | - | 0 | 0 |
| 인문대학[통합모집] | 글로벌캠퍼스 | 인문대학 | - | 0 | 0 |
| 국가전략언어계열 | 글로벌캠퍼스 | 국가전략언어대학 | - | 0 | 0 |
| 경상대학[통합모집] | 글로벌캠퍼스 | 경상대학 | - | 0 | 0 |
| 공과계열 | 글로벌캠퍼스 | 공과대학 | - | 0 | 0 |
| Culture & Technology융합대학[통합모집] | 글로벌캠퍼스 | Culture & Technology융합대학 | - | 0 | 0 |
| 글로벌자유전공학부(2024만 존재) | 글로벌캠퍼스 | (독립학부) | 0 | - | - |
2027학년도는 2026학년도 급증의 기저효과를 감안해도 총지원 380~430명 수준의 높은 박스권을 예상할 수 있다. 서울캠퍼스에서는 미디어·경영·중국통상·자유전공·일본언어문화가 상위권을 유지할 가능성이 높고, 글로벌캠퍼스는 글로벌스포츠산업학부와 실용 융합 전공으로 지원이 더 모일 가능성이 있다. 전체적으로는 언어 자체보다 언어+비즈니스, 언어+미디어, 언어+국제통상, 자유전공·융합형 지원이 더 강해지는 방향으로 볼 수 있다.








