2026.04.13 (월)

  • 구름많음동두천 22.8℃
  • 구름많음강릉 15.2℃
  • 구름많음서울 23.6℃
  • 맑음대전 24.5℃
  • 맑음대구 18.7℃
  • 구름많음울산 15.9℃
  • 흐림광주 20.3℃
  • 흐림부산 17.1℃
  • 구름많음고창 17.5℃
  • 흐림제주 16.8℃
  • 구름많음강화 16.4℃
  • 구름많음보은 22.3℃
  • 맑음금산 24.1℃
  • 흐림강진군 18.8℃
  • 구름많음경주시 14.9℃
  • 흐림거제 17.5℃
기상청 제공

이화여자대학교 전교육해외이수자(12년특례) 최근 3개년 경쟁률 분석

[ACSA 입시연구소 제공] 이화여자대학교의 12년특례의 최근 3개년 2024년, 2025년, 2026년의 경쟁률을 비교 분석

재외국민교육정보 | ACSA 입시 연구소

이화여대 전교육과정 해외이수자 전형 3개년 분석자료

2024학년도 · 2025학년도 · 2026학년도 비교

이화여대 전교육과정 해외이수자 전형은 모집인원이나 경쟁률보다 지원자 수 중심으로 공개된 자료다. 3월 기준 지원은 2024학년도 170명, 2025학년도 212명, 2026학년도 366명으로 뚜렷하게 증가했다. 여기에 2026학년도부터 9월 입학 지원 135명이 추가되면서 2026학년도 확인 가능 총지원은 501명까지 확대됐다. 수요는 간호학부, 의예과, 사회과학대학, 약학부 약학전공, 커뮤니케이션·미디어학부에 집중됐고, 반대로 일부 공학 세부전공은 0~3명 수준에 머물렀다. 이 전형은 최대 선발인원이 공개되지 않기 때문에 경쟁률 대신 지원 집중도를 읽는 방식으로 접근하는 편이 맞다.


2027년도 입시가 고민이라면? 지금 바로 상담신청!

상담 신청 바로가기


2026 3월 지원
366명
2024 대비 196명 증가, 2025 대비 154명 증가
2026 9월 지원
135명
2026학년도부터 확인되는 후기 지원
2026 확인 가능 총지원
501명
3월 366명 + 9월 135명
1. 3월 지원자 수 3개년 추이
연속 비교가 가능한 3월만 놓고 보면 증가세가 매우 뚜렷하다.
395 331 268 204 140 170 2024 212 2025 366 2026
2. 3월 / 9월 지원 인원 비교
2024·2025는 공개된 9월 자료가 없고, 2026학년도에 9월 지원 135명이 확인된다.
0 73 146 219 292 366 170 0 2024 212 0 2025 366 135 2026 3월 9월
2024·2025의 9월 값은 공개 자료가 없어 0으로 표시했다. 9월 비교는 2026학년도부터 집계한다. 
3. 확인 가능 총지원 추이
2026은 9월 자료가 추가되므로, 연간 확인 가능 총지원은 501명까지 커진다.
550 443 335 227 120 170 2024 212 2025 501 2026
4. 2026 지원 집중도 전체 정렬
2026학년도는 3월과 9월을 합산해 어느 전공에 수요가 몰렸는지 정리했다.
모집단위 2026 3월 2026 9월 2026 합산
간호학부 52 18 70명
의예과 56 0 56명
사회과학대학 38 11 49명
약학부 약학전공 48 0 48명
커뮤니케이션·미디어학부 28 19 47명
국제학부 21 13 34명
신산업융합대학(인문) 22 11 33명
인문과학대학 14 11 25명
경영학부 8 14 22명
약학부 미래산업약학전공 22 0 22명
생명과학과 13 5 18명
신산업융합대학(자연) 10 8 18명
영어영문학부 6 8 14명
화학·나노과학과 4 4 8명
건축학과 5 2 7명
식품생명공학과 5 2 7명
화공신소재공학과 4 0 4명
자연과학대학 2 2 4명
사이버보안학과 2 1 3명
환경공학과 1 2 3명
컴퓨터공학과 2 1 3명
인공지능데이터사이언스학부 2 1 3명
기후에너지시스템공학과 1 0 1명
휴먼기계바이오공학과 0 1 1명
융합전자반도체공학부 지능형반도체공학전공 0 1 1명
건축도시시스템공학과 0 0 0명
융합전자반도체공학부 전자전기공학전공 0 0 0명
2026학년도는 3월과 9월 지원을 합산해 지원 집중도를 읽을 수 있다.
5. 지원 흐름 해설과 2027 예상

가장 먼저 읽어야 할 변화는 3월 지원의 확대다. 3월 지원은 170명 → 212명 → 366명으로 커졌고, 2026학년도 증가 폭이 가장 컸다. 2026학년도 총지원 501명 중 73.1%가 3월에 몰려 있어, 여전히 주력 시즌은 3월이라고 볼 수 있다.

2026학년도 합산 상단은 간호학부 70명, 의예과 56명, 사회과학대학 49명, 약학부 약학전공 48명, 커뮤니케이션·미디어학부 47명이다. 보건·의학·약학 축과 사회·미디어 축이 동시에 강하다는 점이 특징이다.

중위권은 국제학부 34명, 신산업융합대학(인문) 33명, 인문과학대학 25명, 경영학부 22명, 미래산업약학전공 22명으로 이어진다. 이 구간은 지원 저변이 넓지만 최상단처럼 폭발적이지는 않은 전공군으로 볼 수 있다.

하위권은 공학 세부전공과 일부 기초과학 전공이 많다. 다만 이 전형은 경쟁률이 아니라 지원자 수 구조라서, 낮은 숫자를 곧바로 쉬운 전공으로 해석하기보다 해외 학생 수요 자체가 제한적인 전공군으로 보는 편이 맞다.

2027학년도는 3월 340~390명, 9월 120~160명, 확인 가능 총지원 460~550명 수준을 예상할 수 있다. 2026학년도 3월 급증이 그대로 반복되지는 않더라도, 간호·의예·약학·사회/미디어 상단 수요는 유지될 가능성이 높다.

2026 합산 22명 이상
6-1. 지원 집중도 상위권
2026학년도 3월+9월 합산 기준
간호학부 70명 의예과 56명 사회과학대학 49명 약학부 약학전공 48명 커뮤니케이션·미디어학부 47명 국제학부 34명 신산업융합대학(인문) 33명 인문과학대학 25명 경영학부 22명 약학부 미래산업약학전공 22명
모집단위 2026 3월 2026 9월 2026 합산
간호학부 52 18 70명
의예과 56 0 56명
사회과학대학 38 11 49명
약학부 약학전공 48 0 48명
커뮤니케이션·미디어학부 28 19 47명
국제학부 21 13 34명
신산업융합대학(인문) 22 11 33명
인문과학대학 14 11 25명
경영학부 8 14 22명
약학부 미래산업약학전공 22 0 22명
2026 합산 7~21명
6-2. 지원 집중도 중위권
2026학년도 3월+9월 합산 기준
생명과학과 18명 신산업융합대학(자연) 18명 영어영문학부 14명 화학·나노과학과 8명 건축학과 7명 식품생명공학과 7명
모집단위 2026 3월 2026 9월 2026 합산
생명과학과 13 5 18명
신산업융합대학(자연) 10 8 18명
영어영문학부 6 8 14명
화학·나노과학과 4 4 8명
건축학과 5 2 7명
식품생명공학과 5 2 7명
2026 합산 0~6명
6-3. 지원 집중도 하위권
2026학년도 3월+9월 합산 기준
화공신소재공학과 4명 자연과학대학 4명 사이버보안학과 3명 환경공학과 3명 컴퓨터공학과 3명 인공지능데이터사이언스학부 3명 기후에너지시스템공학과 1명 휴먼기계바이오공학과 1명 융합전자반도체공학부 지능형반도체공학전공 1명 건축도시시스템공학과 0명 융합전자반도체공학부 전자전기공학전공 0명
모집단위 2026 3월 2026 9월 2026 합산
화공신소재공학과 4 0 4명
자연과학대학 2 2 4명
사이버보안학과 2 1 3명
환경공학과 1 2 3명
컴퓨터공학과 2 1 3명
인공지능데이터사이언스학부 2 1 3명
기후에너지시스템공학과 1 0 1명
휴먼기계바이오공학과 0 1 1명
융합전자반도체공학부 지능형반도체공학전공 0 1 1명
건축도시시스템공학과 0 0 0명
융합전자반도체공학부 전자전기공학전공 0 0 0명
7. 원자료 전체 모집단위 표
3월과 9월 자료를 모두 포함한 원자료형 표다.
연도 시기 대학 모집단위 계열 지원
2024 3월 간호대학 간호학부 자연 30
2024 3월 경영대학 경영학부 인문 9
2024 3월 공과대학 공과대학 자연 12
2024 3월 공과대학 융합전자반도체공학부 자연 1
2024 3월 사회과학대학 사회과학대학 인문 30
2024 3월 사회과학대학 커뮤니케이션·미디어학부 인문 13
2024 3월 스크랜튼대학 국제학부 국제학부 10
2024 3월 신산업융합대학 신산업융합대학(인문) 인문 14
2024 3월 신산업융합대학 신산업융합대학(자연) 자연 12
2024 3월 인공지능대학 인공지능대학 자연 3
2024 3월 인문과학대학 영어영문학부 인문 8
2024 3월 인문과학대학 인문과학대학 인문 19
2024 3월 자연과학대학 자연과학대학 자연 2
2024 3월 자연과학대학 화학생명분자과학부 자연 7
2025 3월 간호대학 간호학부 자연 56
2025 3월 경영대학 경영학부 인문 10
2025 3월 공과대학 건축도시시스템공학과 자연 0
2025 3월 공과대학 건축학과 자연 4
2025 3월 공과대학 기후에너지시스템공학과 자연 1
2025 3월 공과대학 식품생명공학과 자연 5
2025 3월 공과대학 융합전자반도체공학부 전자전기공학전공 자연 1
2025 3월 공과대학 융합전자반도체공학부 지능형반도체공학전공 자연 2
2025 3월 공과대학 화공신소재공학과 자연 1
2025 3월 공과대학 환경공학과 자연 0
2025 3월 공과대학 휴먼기계바이오공학과 자연 1
2025 3월 사회과학대학 사회과학대학 인문 27
2025 3월 사회과학대학 커뮤니케이션·미디어학부 인문 22
2025 3월 스크랜튼대학 국제학부 국제학부 14
2025 3월 신산업융합대학 신산업융합대학(인문) 인문 25
2025 3월 신산업융합대학 신산업융합대학(자연) 자연 8
2025 3월 인공지능대학 사이버보안학과 자연 1
2025 3월 인공지능대학 인공지능데이터사이언스학부 자연 1
2025 3월 인공지능대학 컴퓨터공학과 자연 1
2025 3월 인문과학대학 영어영문학부 인문 7
2025 3월 인문과학대학 인문과학대학 인문 17
2025 3월 자연과학대학 생명과학과 자연 6
2025 3월 자연과학대학 자연과학대학 자연 1
2025 3월 자연과학대학 화학·나노과학과 자연 1
2026 3월 간호대학 간호학부 자연 52
2026 3월 경영대학 경영학부 인문 8
2026 3월 공과대학 건축도시시스템공학과 자연 0
2026 3월 공과대학 건축학과 자연 5
2026 3월 공과대학 기후에너지시스템공학과 자연 1
2026 3월 공과대학 식품생명공학과 자연 5
2026 3월 공과대학 융합전자반도체공학부 전자전기공학전공 자연 0
2026 3월 공과대학 융합전자반도체공학부 지능형반도체공학전공 자연 0
2026 3월 공과대학 화공신소재공학과 자연 4
2026 3월 공과대학 환경공학과 자연 1
2026 3월 공과대학 휴먼기계바이오공학과 자연 0
2026 3월 사회과학대학 사회과학대학 인문 38
2026 3월 사회과학대학 커뮤니케이션·미디어학부 인문 28
2026 3월 스크랜튼대학 국제학부 국제 21
2026 3월 신산업융합대학 신산업융합대학(인문) 인문 22
2026 3월 신산업융합대학 신산업융합대학(자연) 자연 10
2026 3월 약학대학 약학부 미래산업약학전공 미래산업약학 22
2026 3월 약학대학 약학부 약학전공 약학 48
2026 3월 의과대학 의예과 의학 56
2026 3월 인공지능대학 사이버보안학과 자연 2
2026 3월 인공지능대학 인공지능데이터사이언스학부 자연 2
2026 3월 인공지능대학 컴퓨터공학과 자연 2
2026 3월 인문과학대학 영어영문학부 인문 6
2026 3월 인문과학대학 인문과학대학 인문 14
2026 3월 자연과학대학 생명과학과 자연 13
2026 3월 자연과학대학 자연과학대학 자연 2
2026 3월 자연과학대학 화학·나노과학과 자연 4
2026 9월 간호대학 간호학부 - 18
2026 9월 경영대학 경영학부 - 14
2026 9월 공과대학 건축도시시스템공학과 - 0
2026 9월 공과대학 건축학과 - 2
2026 9월 공과대학 기후에너지시스템공학과 - 0
2026 9월 공과대학 식품생명공학과 - 2
2026 9월 공과대학 융합전자반도체공학부 전자전기공학전공 - 0
2026 9월 공과대학 융합전자반도체공학부 지능형반도체공학전공 - 1
2026 9월 공과대학 화공신소재공학과 - 0
2026 9월 공과대학 환경공학과 - 2
2026 9월 공과대학 휴먼기계바이오공학과 - 1
2026 9월 사회과학대학 사회과학대학 - 11
2026 9월 사회과학대학 커뮤니케이션·미디어학부 - 19
2026 9월 스크랜튼대학 국제학부 - 13
2026 9월 신산업융합대학 신산업융합대학(인문) - 11
2026 9월 신산업융합대학 신산업융합대학(자연) - 8
2026 9월 인공지능대학 사이버보안학과 - 1
2026 9월 인공지능대학 인공지능데이터사이언스학부 - 1
2026 9월 인공지능대학 컴퓨터공학과 - 1
2026 9월 인문과학대학 영어영문학부 - 8
2026 9월 인문과학대학 인문과학대학 - 11
2026 9월 자연과학대학 생명과학과 - 5
2026 9월 자연과학대학 자연과학대학 - 2
2026 9월 자연과학대학 화학·나노과학과 - 4
2024·2025는 3월 자료만, 2026은 3월·9월 자료를 함께 넣었다.
이화여자대학교 2024~2026학년도 재외국민 경쟁률 원자료 기반빅데이터 분석: 자료제공 ACSA 입시 연구소 

2027년도 입시가 고민이라면? 지금 바로 상담신청!

상담 신청 바로가기


최신뉴스

더보기